產(chǎn)品介紹
SP系列電池是圣陽(yáng)電源為適應(yīng)UPS系統(tǒng)應(yīng)用而開(kāi)發(fā)的全系列12V電池,該電池在線運(yùn)行100萬(wàn)只以上,遍及歐亞數(shù)千個(gè)UPS系統(tǒng)及通信中心機(jī)房。圣陽(yáng)SP系列電池經(jīng)多年應(yīng)用改進(jìn),其安裝尺寸與全球各大UPS系統(tǒng)完全兼容。
應(yīng)用場(chǎng)景
UPS電源系統(tǒng);
高功率、大電流放電場(chǎng)景;
應(yīng)急照明燈、航標(biāo)燈。
優(yōu)點(diǎn)
專(zhuān)為大電流高功率應(yīng)用場(chǎng)景而設(shè)計(jì),能量密度
比普通電池(以雙登同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)比)提高20%以上;
產(chǎn)品設(shè)計(jì)壽命10年;
年失效率小于1 /5000。
技術(shù)特征
較小的內(nèi)阻與壓降,適應(yīng)高功率、大電流放電;
優(yōu)良的制作工藝,電池一致性高;
10年持續(xù)創(chuàng)新,安全、穩(wěn)定、可靠、成熟;
在網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行超過(guò)百萬(wàn)只。
型號(hào)規(guī)格
PDF | 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 (V) | 20h率容量 (Ah) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內(nèi)阻 (mΩ,25℃) | 端子類(lèi)型 |
| SSP12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | 150 | 22 | SP-03 |
| SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.12 | 210 | 27 | SP-03 |
| SSP12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.7 | 250 | 14.5 | SP-03 |
| SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.57 | 360 | 14 | SP-03 |
| SSP12-18(R) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | M6 |
| SSP12-18(F) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | SP-11 |
| SP12-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 620 | 16 | SP-11 |
| SP12-26(R) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 8.8 | M6 |
| SP12-26(F) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 8.8 | SP-11 |
| SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 8.5 | M6 |
PDF | 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 (V) | 10h率容量 (Ah) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內(nèi)阻 (mΩ) | 端子類(lèi)型 |
| SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9 | M6 |
| SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 1400 | 8.5 | M6 |
| SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16 | 1600 | 7.2 | M6 |
| SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20 | 1900 | 6.3 | M6 |
| SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5 | M6 |
| SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29 | 2500 | 4.9 | M8 |
| SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.8 | 2900 | 4.1 | M8 |
| SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 41.5 | 3400 | 3.5 | M8 |
| SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 57.8 | 4000 | 3 | M8 |
| SP12-250 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71 | 4800 | 2.5 | M8 |
通訊及電力設(shè)備
緊急照明器材
警示系統(tǒng)
各種測(cè)距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機(jī)及OA設(shè)備
UPS/EPS電源
變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)
醫(yī)療器械
便攜式電源、錄放機(jī)、收音機(jī)等
電動(dòng)玩具、割草機(jī)、吸塵器等各種電動(dòng)工具
攝像機(jī)
手提式測(cè)量器
應(yīng)急照明系統(tǒng)
各類(lèi)信號(hào)系統(tǒng)